Образование
Обучение в Учебно-производственном центре осуществляется по программам профессионального обучения по профессиям, а также по программам дополнительного профессионального образования. Обучение проводится на русском языке в очной и очно-заочной форме в течении всего календарного года в соответствии с планом реализации образовательных программ.
При обучении используются:
- дистанционные образовательные технологии; электронное обучение, компьютерные обучающие системы;
- рабочие планы и программы разрабатываются на основе типовых комплектов учебно-программной документации (при наличии), разрабатываемых Частным учреждением дополнительного профессионального образования «Отраслевой научно-исследовательский учебно-тренажерный центр Газпрома»;
- рабочие планы и программы регламентируют продолжительность обучения.
Реализация программам профессионального обучения
№ | Наименование профессии | Код по класификатору | Форма обучения | Планируемая численность обучающихся в 2023 году, чел. | Программа обучения | Нормативный срок освоения программы |
1 | Антенщик-мачтовик | 10060 | очно-заочная | Антенщик-мачтовик (PDF, 336 КБ) | 4 месяца | |
2 | Водитель погрузчика | 11453 | очно-заочная | Водитель погрузчика (PDF, 551 КБ) | 4 месяца | |
3 | Резчик ручной кислородной резки (Газорезчик) | 11618 | очно-заочная | 2 | Резчик ручной кислородной резки (Газорезчик) (PDF, 619 КБ) | 2 месяца |
4 | Изолировщик-пленочник | 12533 | очно-заочная | 1 | Изолировщик-пленочник (PDF, 554 КБ) | 1,5 месяца |
5 | Кабельщик-спайщик | 12624 | очно-заочная | Кабельщик-спайщик (PDF, 531 КБ) | 2.5 месяца | |
6 | Лаборант химического анализа | 13321 | очно-заочная | Лаборант химического анализа (PDF, 479 КБ) | 2.5 месяца | |
7 | Машинист автовышки и автогидроподъемника | 13507 | очно-заочная | 1 | Машинист автовышки и автогидроподъемника (PDF, 652 КБ) | 3 месяца |
8 | Машинист бульдозера | 13583 | очно-заочная | Машинист бульдозера (PDF, 394 КБ) | 2.5 месяца | |
9 | Машинист компрессорных установок | 13775 | очно-заочная | 6 | Машинист компрессорных установок (PDF, 509 КБ) | 4 месяца |
10 | Машинист крана автомобильного | 13788 | очно-заочная | Машинист крана автомобильного (PDF, 398 КБ) | 3 месяца | |
11 | Машинист передвижного компрессора | 13979 | очно-заочная | Машинист передвижного компрессора (PDF, 445 КБ) | 2 месяца | |
12 | Машинист технологических компрессоров | 14257 | очно-заочная | 5 | Машинист технологических компрессоров (PDF, 504 КБ) | 2 месяца |
13 | Машинист трубоукладчика | 14277 | очно-заочная | 1 | Машинист трубоукладчика (PDF, 647 КБ) | 2.5 месяца |
14 | Машинист экскаватора | 14391 | очно-заочная | Машинист экскаватора (PDF, 677 КБ) | 2.5 месяца | |
15 | Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии | 14666 | очно-заочная | 8 | Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии (PDF, 638 КБ) | 4 месяца |
16 | Наполнитель баллонов | 15068 | очно-заочная | Наполнитель баллонов (PDF, 519 КБ) | 3,5 месяца | |
17 | Обходчик линейный | 15404 | очно-заочная | Обходчик линейный (PDF, 524 КБ) | 1,5 месяца | |
18 | Оператор газораспределительной станции | 15553 | очно-заочная | 23 | Оператор газораспределительной станции (PDF, 597 КБ) | 2 месяца |
19 | Оператор заправочных станций | 15594 | очно-заочная | Оператор заправочных станций (PDF, 563 КБ) | 1,5 месяца | |
20 | Оператор котельной | 15643 | очно-заочная | 1 | Оператор котельной (PDF, 602 КБ) | 1,5 месяца |
21 | Оператор магистральных газопроводов | 15693 | очно-заочная | 12 | Оператор магистральных газопроводов (PDF, 842 КБ) | 3.5 месяца |
22 | Оператор манипулятора | 15697 | очно-заочная | 1 | Оператор манипулятора (PDF, 588 КБ) | 3.5 месяца |
23 | Оператор технологических установок | 16081 | очно-заочная | 11 | Оператор технологических установок (PDF, 552 КБ) | 2 месяца |
24 | Пескоструйщик | 16540 | очно-заочная | 4 | Пескоструйщик (PDF, 401 КБ) | 2 месяца |
25 | Приборист | 17150 | очно-заочная | Приборист (PDF, 402 КБ) | 3 месяца | |
26 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 18494 | очно-заочная | 4 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (PDF, 414 КБ) | 1,5 месяца |
27 | Слесарь по ремонту автомобилей | 18511 | очно-заочная | Слесарь по ремонту автомобилей (PDF, 474 КБ) | 3,5 месяца | |
28 | Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов | 18522 | очно-заочная | Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов (PDF, 515 КБ) | 2.5 месяца | |
29 | Слесарь по ремонту технологических установок | 18547 | очно-заочная | 3 | Слесарь по ремонту технологических установок (PDF, 673 КБ) | 2 месяца |
30 | Слесарь по топливной аппаратуре | 18552 | очно-заочная | Слесарь по топливной аппаратуре (PDF, 569 КБ) | 3 месяца | |
31 | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | 18554 | очно-заочная | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования (PDF, 3 МБ) | 2.5 месяца | |
32 | Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов | 18556 | очно-заочная | 1 | Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов (PDF, 494 КБ) | 1,5 месяца |
33 | Слесарь-ремонтник | 18559 | очно-заочная | Слесарь-ремонтник (PDF, 514 КБ) | 2.5 месяца | |
34 | Слесарь-сантехник | 18560 | очно-заочная | Слесарь-сантехник (PDF, 540 КБ) | 3 месяца | |
35 | Стропальщик | 18897 | очно-заочная | 48 | Стропальщик (PDF, 631 КБ) | 1 месяц |
36 | Трубопроводчик линейный | 19238 | очно-заочная | 17 | Трубопроводчик линейный (PDF, 570 КБ) | 1 месяц |
37 | Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе (Электрогазосварщик) | 19756 | очно-заочная | 15 | Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе (Электрогазосварщик) (PDF, 584 КБ) | 2 месяца |
38 | Электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики | 19821 | очно-заочная | 5 | Электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики (PDF, 479 КБ) | 4 месяца |
39 | Электромонтер линейных сооружений телефонной связи и радиофикации | 19827 | очно-заочная | Электромонтер линейных сооружений телефонной связи и радиофикации (PDF, 487 КБ) | 1,5 месяца | |
40 | Электромонтер охранно-пожарной сигнализации | 19832 | очно-заочная | Электромонтер охранно-пожарной сигнализации (PDF, 473 КБ) | 2 месяца | |
41 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 19861 | очно-заочная | 4 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (PDF, 580 КБ) | 2 месяца |
42 | Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей | 19867 | очно-заочная | Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей (PDF, 564 КБ) | 2.5 месяца | |
43 | Электромонтер станционного оборудования радиорелейных линий связи | 19878 | очно-заочная | Электромонтер станционного оборудования радиорелейных линий связи (PDF, 621 КБ) | 2.5 месяца | |
44 | Электромонтер станционного оборудования телефонной связи | 19883 | очно-заочная | Электромонтер станционного оборудования телефонной связи (PDF, 520 КБ) | 2 месяца | |
45 | Сварщик частично механизированной сварки плавления | 19905 | очно-заочная | Электросварщик на автомат. и полуавтомат. машинах (PDF, 583 КБ) | 1,5 месяца | |
46 | Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом | 19906 | очно-заочная | Электросварщик ручной сварки (PDF, 649 КБ) | 3,5 месяца |
Реализация программам дополнительного профессионального образования
№ | Наименование профессии | Форма обучения | Планируемая численность обучающихся в 2023 году, чел. | Нормативный срок освоения программы |
1 | «Правила промышленной безопасности при использовании сосудов, работающих под избыточным давлением» | очно | 66 | 5 дней |
2 | Водители автомобилей, работающих на компримированном природном, сжиженном природном и сжиженном углеводородном газе | очно | 29 | 5 дней |
3 | Рабочий люльки | очно | 14 | 5 дней |
4 | Водители, осуществляющих дорожные перевозки опасных грузов автомобильным транспортом | очно | 12 | 5 дней |
5 | «Сервисное техническое обслуживание кранов (ЗРА)» | очно | 4 | 5 дней |
6 | «Общие требования промышленной безопасности» (А.1. «Основы промышленной безопасности») | очно-заочно | 34 | 4 дня |
7 | Требования промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности» (Б.1.11 «Безопасное ведение газоопасных, огневых и ремонтных работ») | очно-заочно | 10 | 3 дня |
8 | «Требования промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности» (Б.2.8. «Магистральные газопроводы») | очно-заочно | 26 | 4 дня |
9 | «Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения и газопотребления» (Б.7.1. «Эксплуатация сетей газораспределения и газопотребления») | очно-заочно | 11 | 3 дня |
10 | «Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением» (Б.8.3. «Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются сосуды, работающие под избыточным давлением») | очно-заочно | 12 | 3 дня |
11 | «Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением» (Б.8.6.«Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и техническое перевооружение опасных производственных обьектов, изготовление, монтаж (демонтаж),наладка, обслуживание и ремонт (реконструкция) оборудования, работающего под избыточным давлением, применяемого на опасных производственных обьектах».) | очно-заочно | 7 | 3 дня |
12 | «Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям» (Б.9.3.«Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются подьемные сооружения, предназначенные для подьема и перемещения грузов») | очно-заочно | 18 | 3 дня |
13 | «Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям» (Б.9.4.«Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются подьемные сооружения, предназначенные для подъема и транспортировки людей») | очно-заочно | 13 | 3 дня |
14 | «Требования промышленной безопасности при транспортировании опасных веществ» (Б.10.2. Транспортирование опасных веществ автомобильным транспортом») | очно-заочно | 10 | 3 дня |
15 | Повышения квалификации руководителей организаций, лиц, назначенных руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности, в том числе в обособленных структурных подразделениях организации | очно-заочно | 86 | 5 дней |
16 | Повышения квалификации для руководителей эксплуатирующих и управляющих организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность, связанную с обеспечением пожарной безопасности на объектах защиты, лиц, назначенных ими ответственными за обеспечение пожарной безопасности | очно-заочно | 0 | 5 дней |
17 | Повышения квалификации для ответственных должностных лиц, занимающих должности главных специалистов технического и производственного профиля, должностных лиц, исполняющих их обязанности, на объектах защиты, предназначенных для проживания или временного пребывания 50 и более человек одновременно (за исключением многоэтажных жилых домов), объектов защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности | очно-заочно | 0 | 5 дней |
18 | Повышения квалификации для лиц, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа | очно-заочно | 86 | 5 дней |
19 | Профессиональная переподготовка для получения квалификации "Специалист по противопожарной профилактике» | очно-заочно | 46 | 1,5 месяца |