Раскрытие информации
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам для целей определения возможности технологического присоединения к газораспределительным сетям по состоянию на 01.11.2023
№ п/п | Субъект Российской Федерации | Наименование газораспределительной станции | Проектная производительность газораспределительной станции | Загрузка газораспределительной станции | Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение | Наличие (дефицит) пропускной способности | Срок мероприятий по увеличению пропускной способности | Параметры увеличения |
тыс.м3/час | тыс.м3/час | тыс.м3/час | тыс.м3/час | год | тыс.м3/час | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | Республика Дагестан | ГРС АхтыП | 20 | 4,01 | 0,520 | 15,466 | — | — |
2 | Республика Дагестан | ГРС Белиджи2–4 | 12 | 12 | 0,881 | 0,000 | 2028* | Данные будут уточнены по итогам завершения проектных работ |
3 | Республика Дагестан | ГРС Дагестанские Огни-1 | 20 | 14,06 | 1,160 | 4,782 | — | — |
4 | Республика Дагестан | ГРС Дагестанские Огни-2 | 10 | 2,46 | 0,039 | 7,501 | — | — |
Выход 1 (Стеклозавод) | 5 | 0,00 | 0,000 | 5,000 | — | — | ||
Выход 2 (с.Чинар) | 5 | 2,46 | 0,131 | 2,407 | — | — | ||
5 | Республика Дагестан | ГРС Дербент-1 | 30 | 27,56 | 0,797 | 1,645 | 2024* | 47,00 |
6 | Республика Дагестан | ГРС Дербент-2 | 5 | 2,84 | 0,033 | 2,128 | — | — |
7 | Республика Дагестан | ГРС Ерси | 10 | 2,28 | 0,039 | 7,683 | — | — |
8 | Республика Дагестан | ГРС Касумкент-15 | 10 | 9,44 | 0,075 | 0,488 | — | — |
9 | Республика Дагестан | ГРС Касумкент-2 | 30 | 5,66 | 0,444 | 23,896 | — | — |
10 | Республика Дагестан | ГРС К.Маркс | 18,9 | 14,53 | 1,776 | 2,599 | — | — |
11 | Республика Дагестан | ГРС Магарамкент | 12 | 6,76 | 0,644 | 4,597 | — | — |
12 | Республика Дагестан | ГРС Маджалис5 | 10 | 9,65 | 0,341 | 0,009 | — | — |
13 | Республика Дагестан | ГРС Мамедкала | 10 | 2,62 | 0,031 | 7,347 | — | — |
14 | Республика Дагестан | ГРС Ново-аул5 | 3 | 2,96 | 0,022 | 0,004 | — | — |
15 | Республика Дагестан | ГРС Ново-Лидже | 17 | 11,15 | 0,321 | 5,525 | — | — |
16 | Республика Дагестан | ГРС Ново-мака | 10 | 6,99 | 1,542 | 1,471 | — | — |
17 | Республика Дагестан | ГРС Ново-Филя | 5 | 3,80 | 0,787 | 0,410 | — | — |
18 | Республика Дагестан | ГРС Родниковая | 3 | 0,54 | 0,005 | 2,460 | — | — |
19 | Республика Дагестан | ГРС Салик | 16,4 | 12,36 | 0,438 | 3,599 | — | — |
20 | Республика Дагестан | ГРС Сыртыч | 10 | 2,87 | 0,106 | 7,024 | — | — |
21 | Республика Дагестан | ГРС УркарахП | 20 | 4,53 | 0,165 | 15,307 | — | — |
22 | Республика Дагестан | ГРС Акуша | 10 | 3,46 | —0,002 | 6,545 | — | — |
23 | Республика Дагестан | ГРС Ачи-су4 | 3 | 3,00 | 0,026 | 0,000 | 2028 | Данные будут уточнены по итогам завершения проектных работ |
24 | Республика Дагестан | ГРС Ая-Лакаб | 10 | 1,52 | 0,016 | 8,465 | — | — |
25 | Республика Дагестан | ГРС Башлыкент | 18,76 | 11,72 | 0,839 | 6,206 | — | — |
26 | Республика Дагестан | ГРС Гергебиль | 10 | 2,23 | 1,664 | 6,102 | — | — |
27 | Республика Дагестан | ГРС Избербаш-14 | 20 | 20,00 | 0,518 | 0,000 | 2024* | 40,00 |
28 | Республика Дагестан | ГРС Избербаш-25 | 10 | 9,53 | 0,026 | 0,448 | 2025* | Данные будут уточнены по итогам завершения проектных работ |
29 | Республика Дагестан | ГРС Каякент4 | 10 | 10,00 | 0,715 | 0,000 | 2027* | Данные будут уточнены по итогам завершения проектных работ |
30 | Республика Дагестан | ГРС Леваши4 | 10 | 10,00 | 0,152 | 0,000 | 2027* | Данные будут уточнены по итогам завершения проектных работ |
31 | Республика Дагестан | ГРС Муги | 10 | 5,93 | 0,080 | 3,990 | — | — |
32 | Республика Дагестан | ГРС Сергокала | 20 | 9,42 | 0,030 | 10,549 | — | — |
Выход 1 (с.Сергокала) | 15 | 7,50 | 0,378 | 7,126 | — | — | ||
Выход 2 (с.Шамшагар) | 5 | 1,93 | 0,000 | 3,075 | — | — | ||
33 | Республика Дагестан | ГРС Уллуая | 50 | 4,46 | 0,226 | 45,318 | — | — |
34 | Республика Дагестан | ГРС Улубий-Аул4 | 5 | 5,00 | 0,000 | 0,000 | 2025* | Данные будут уточнены по итогам завершения проектных работ |
35 | Республика Дагестан | ГРС Утамыш | 10 | 2,16 | 0,568 | 7,268 | — | — |
36 | Республика Дагестан | ГРС Хаджалмахи | 32 | 20,36 | 1,061 | 10,579 | — | — |
37 | Республика Дагестан | ГРС Акайтала | 10 | 6,06 | 0,093 | 3,844 | — | — |
38 | Республика Дагестан | ГРС Аксай | 10 | 6,36 | 0,172 | 3,465 | — | — |
39 | Республика Дагестан | ГРС Боташюрт | 3 | 1,66 | 0,038 | 1,304 | — | — |
40 | Республика Дагестан | ГРС Ботлих | 30 | 7,59 | 0,943 | 21,463 | — | — |
41 | Республика Дагестан | ГРС Данух | 5 | 0,00 | 0,000 | 5,000 | — | — |
42 | Республика Дагестан | ГРС Дубки | 3 | 2,00 | 0,000 | 1,000 | — | — |
43 | Республика Дагестан | ГРС Зило | 10 | 1,63 | 0,147 | 8,225 | — | — |
44 | Республика Дагестан | ГРС Кизилюрт-1 | 20 | 13,04 | 0,944 | 6,021 | — | — |
45 | Республика Дагестан | ГРС Кизилюрт-2 | 20 | 17,11 | —0,0278 | 2,921 | — | — |
46 | Республика Дагестан | ГРС Кокрек | 30 | 20,86 | 2,356 | 6,784 | — | — |
47 | Республика Дагестан | ГРС Ленинаул | 30 | 13,69 | 0,522 | 15,788 | — | — |
48 | Республика Дагестан | ГРС Мехельта | 10 | 0,21 | 0,041 | 9,753 | — | — |
49 | Республика Дагестан | ГРС МиатлиП-4 | 30 | 30,00 | 0,303 | 0,000 | Срок устранения ограничений ТВПС ГРС определяется собственником объекта | Параметры увеличения ТВПС ГРС определяются собственником объекта |
50 | Республика Дагестан | ГРС Мочох | 10 | 0,07 | 0,053 | 9,873 | — | — |
51 | Республика Дагестан | ГРС Ново-Мехельта | 18,72 | 11,12 | 0,402 | 7,193 | — | — |
52 | Республика Дагестан | ГРС Новолак | 10 | 5,27 | 0,063 | 4,672 | — | — |
53 | Республика Дагестан | ГРС Османюрт | 5 | 2,17 | 0,017 | 2,817 | — | — |
54 | Республика Дагестан | ГРС Советское | 10 | 2,86 | 0,137 | 7,003 | — | — |
55 | Республика Дагестан | ГРС Солнечная | 10 | 8,52 | 0,464 | 1,018 | — | — |
56 | Республика Дагестан | ГРС Стальское | 10 | 7,29 | 0,815 | 1,891 | — | — |
57 | Республика Дагестан | ГРС Тантари | 10 | 0,00 | 0,000 | 10,000 | — | — |
58 | Республика Дагестан | ГРС Учкент | 10 | 6,34 | 0,032 | 3,627 | ||
Выход 1 (с.Учкент) | 5 | 3,17 | 0,635 | 1,195 | — | — | ||
Выход 2 (с.Шамхал- Янгиюрт) | 5 | 3,17 | 0,000 | 1,830 | — | — | ||
59 | Республика Дагестан | ГРС Хасавюрт-1 | 82 | 52,30 | 0,089 | 29,611 | — | — |
60 | Республика Дагестан | ГРС Хасавюрт-2 | 38,7 | 32,36 | 0,066 | 6,272 | 2024* | 45,00 |
Выход 1 (г.Хасавюрт) | 24,7 | 20,29 | 2,849 | 1,566 | ||||
Выход 2 (с.Сивух) | 14 | 12,08 | 1,025 | 0,897 | ||||
61 | Республика Дагестан | ГРС Хубар | 10 | 2,02 | 0,000 | 7,982 | — | — |
62 | Республика Дагестан | ГРС Хунзах-1 | 10 | 1,51 | 0,930 | 7,559 | — | — |
63 | Республика Дагестан | ГРС Хунзах-2 | 15 | 0,00 | 0,000 | 15,000 | — | — |
64 | Республика Дагестан | ГРС Эндирейаул | 30 | 3,80 | 0,952 | 25,249 | — | — |
65 | Республика Дагестан | ГРС Агачаул | 130 | 88,27 | 0,005 | 41,726 | — | — |
66 | Республика Дагестан | ГРС Буглен | 30 | 11,46 | 0,415 | 18,125 | — | — |
67 | Республика Дагестан | ГРС Буйнакск | 30 | 26,65 | 0,000 | 3,348 | 2027* | Данные будут уточнены по итогам завершения проектных работ |
Выход 1 (Район) | 10 | 6,65 | 0,335 | 3,013 | — | — | ||
Выход 2 (Город)4 | 20 | 20,00 | 0,069 | 0,000 | — | — | ||
68 | Республика Дагестан | ГРС Губден | 10 | 8,90 | 0,214 | 0,884 | — | — |
69 | Республика Дагестан | ГРС Доргели | 20 | 19,93 | 0,135 | 0,000 | 2027* | Данные будут уточнены по итогам завершения проектных работ |
Выход 1 (с. Кадар)5 | 5 | 4,93 | 0,021 | 0,049 | ||||
Выход 2 (с. Доргели)4 | 15 | 15,00 | 0,026 | 0,000 | ||||
70 | Республика Дагестан | ГРС Заммай4 | 5 | 5,00 | 0,000 | 0,000 | 2028* | Данные будут уточнены по итогам завершения проектных работ |
71 | Республика Дагестан | ГРС Какашура4 | 3 | 3,00 | 0,072 | 0,000 | 2027* | Данные будут уточнены по итогам завершения проектных работ |
72 | Республика Дагестан | ГРС Карабудахкент | 20 | 10,78 | 0,289 | 8,928 | — | — |
73 | Республика Дагестан | ГРС Каспийск | 50 | 8,56 | 0,000 | 41,442 | — | — |
74 | Республика Дагестан | ГРС Ленинкент4 | 5 | 5,00 | 0,000 | 0,000 | 2028* | Данные будут уточнены по итогам завершения проектных работ |
75 | Республика Дагестан | ГРС Манаскент | 15 | 10,20 | 0,249 | 4,551 | — | — |
76 | Республика Дагестан | ГРС Махачкала Восточная-1 | 50 | 21,31 | 19,455 | 9,232 | — | — |
77 | Республика Дагестан | ГРС Махачкала Восточная-2 | 50 | 21,31 | 0,000 | 28,688 | — | — |
78 | Республика Дагестан | ГРС Махачкала Северная-1 | 82 | 57,68 | 0,000 | 24,320 | — | — |
79 | Республика Дагестан | ГРС Махачкала Северная-2 | 82 | 57,68 | 0,000 | 24,320 | — | — |
80 | Республика Дагестан | ГРС Нижний Дженгутай | 30 | 4,99 | 0,249 | 24,758 | — | — |
81 | Республика Дагестан | ГРС Ново-Кумух | 5 | 1,70 | 0,022 | 3,275 | — | — |
82 | Республика Дагестан | ГРС Охранлар | 5 | 1,10 | 0,003 | 3,897 | — | — |
83 | Республика Дагестан | ГРС Санаторий каспий4 | 1 | 1,00 | 0,000 | 0,000 | 2027* | Данные будут уточнены по итогам завершения проектных работ |
84 | Республика Дагестан | ГРС Талги | 3 | 1,05 | 0,000 | 1,948 | — | — |
85 | Республика Дагестан | ГРС Чапаево | 30 | 16,84 | 2,033 | 11,131 | — | — |
86 | Республика Дагестан | ГРС Шамхал | 20 | 17,90 | 0,321 | 1,779 | — | — |
87 | Республика Дагестан | ГРС Шамхал-2П | 20 | 6,01 | 0,000 | 13,989 | — | — |
88 | Республика Дагестан | ГРС Эрпели | 20 | 1,94 | 0,075 | 17,980 | — | — |
89 | Республика Дагестан | ГРС Адиль-Янгиюрт5 | 10 | 9,27 | 0,293 | 0,441 | — | — |
90 | Республика Дагестан | ГРС Бабаюрт5 | 10 | 9,37 | 0,377 | 0,254 | — | — |
91 | Республика Дагестан | ГРС Карагас | 5 | 0,90 | 0,034 | 4,069 | — | — |
92 | Республика Дагестан | ГРС Кизляр-Южная5 | 5 | 4,64 | 0,000 | 0,360 | 2023* | 12,00 |
93 | Республика Дагестан | ГРС Кизляр-1 | 20 | 18,56 | 0,629 | 0,811 | — | — |
94 | Республика Дагестан | ГРС Кизляр-25 | 10 | 9,28 | 0,038 | 0,682 | 2028* | Данные будут уточнены по итогам завершения проектных работ |
95 | Республика Дагестан | ГРС Коминтерн | 1 | 0,26 | 0,000 | 0,741 | — | — |
96 | Республика Дагестан | ГРС Кочубей | 5 | 2,78 | 0,000 | 2,222 | — | — |
97 | Республика Дагестан | ГРС Мужукай | 15 | 2,10 | 0,074 | 12,824 | — | — |
98 | Республика Дагестан | ГРС Новогагатли | 10 | 8,27 | 0,083 | 1,649 | — | — |
99 | Республика Дагестан | ГРС Новоромановка | 10 | 6,07 | 0,058 | 3,873 | — | — |
100 | Республика Дагестан | ГРС Таловка | 10 | 1,75 | 0,005 | 8,244 | — | — |
101 | Республика Дагестан | ГРС Тарумовка | 10 | 4,53 | 0,652 | 4,819 | — | — |
102 | Республика Дагестан | ГРС Терекли-мектеб | 10 | 6,98 | 0,431 | 2,590 | — | — |
103 | Республика Дагестан | ГРС Черняевка | 4 | 1,33 | 0,017 | 2,653 | — | — |
104 | Республика Дагестан | ГРС Южно-Сухокумск | 20 | 2,26 | 0,055 | 17,687 | — | — |
(П) — ГРС на балансе стороннего потребителя
(2) — наличие ограничений технически возможной пропускной способности на входе ГРС на технологически связанных объектах газотранспортной системы (линейная часть магистрального газопровода), снижающих объём поступающего газа относительно проектной производительности ГРС
(3) — наличие ограничений в связи с прогнозируемой загрузкой ГРС по актуальным техническим условиям, являющимся приложениями к действующим договорам о подключении
(4) — достижение фактической загрузки ГРС, в том числе по одному из выходов, проектных показателей/значений ТВПС на входе ГРС
(5) — наличие незначительного резерва пропускной способности
* — сроки являются ориентировочными и подлежат уточнению в процессе выполнения работ
Увеличенная фотография (JPG, 420 КБ)