Раскрытие информации
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам для целей определения возможности технологического присоединения к газораспределительным сетям по состоянию на 01.01.2023
№ п/п | Субъект Российской Федерации | Наименование газораспределительной станции | Проектная производительность газораспределительной станции | Загрузка газораспределительной станции | Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение | Наличие (дефицит) пропускной способности | Срок мероприятий по увеличению пропускной способности | Параметры увеличения |
тыс.м3/час | тыс.м3/час | тыс.м3/час | тыс.м3/час | год | тыс.м3/час | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | Республика Дагестан | ГРС АхтыП | 20 | 4,01 | 0,496 | 15,490 | — | — |
2 | Республика Дагестан | ГРС Белиджи2–4 | 12 | 12 | 0,156 | 0,000 | 2027* | Данные будут уточнены по итогам завершения проектных работ |
3 | Республика Дагестан | ГРС Дагестанские Огни-1 | 20 | 14,06 | 1,481 | 4,461 | — | — |
4 | Республика Дагестан | ГРС Дагестанские Огни-2 | 10 | 2,46 | 0 | 7,540 | — | — |
Выход 1 (Стеклозавод) | 5 | 0,00 | 0,000 | 5,000 | — | — | ||
Выход 2 (с.Чинар) | 5 | 2,46 | 0,000 | 2,538 | — | — | ||
5 | Республика Дагестан | ГРС Дербент-1 | 30 | 27,56 | 0,578 | 1,864 | 2024* | Данные будут уточнены по итогам завершения проектных работ |
6 | Республика Дагестан | ГРС Дербент-2 | 5 | 2,84 | 0,043 | 2,118 | — | — |
7 | Республика Дагестан | ГРС Ерси | 10 | 2,28 | 0,000 | 7,722 | — | — |
8 | Республика Дагестан | ГРС Касумкент-15 | 10 | 9,44 | 0,040 | 0,523 | — | — |
9 | Республика Дагестан | ГРС Касумкент-2 | 30 | 5,66 | 0,102 | 24,238 | — | — |
10 | Республика Дагестан | ГРС К.Маркс | 18,9 | 14,53 | 0,486 | 3,889 | — | — |
11 | Республика Дагестан | ГРС Магарамкент | 12 | 6,76 | 0,863 | 4,377 | — | — |
12 | Республика Дагестан | ГРС Маджалис5 | 10 | 9,65 | 0,011 | 0,339 | — | — |
13 | Республика Дагестан | ГРС Мамедкала | 10 | 2,62 | 0,018 | 7,360 | — | — |
14 | Республика Дагестан | ГРС Ново-аул5 | 3 | 2,96 | 0,024 | 0,019 | — | — |
15 | Республика Дагестан | ГРС Ново-Лидже | 18,2 | 11,15 | 0,087 | 6,959 | — | — |
16 | Республика Дагестан | ГРС Ново-мака | 10 | 6,99 | 1,592 | 1,420 | — | — |
17 | Республика Дагестан | ГРС Ново-Филя | 5 | 3,80 | 0,537 | 0,660 | — | — |
18 | Республика Дагестан | ГРС Родниковая | 3 | 0,54 | 0,000 | 2,465 | — | — |
19 | Республика Дагестан | ГРС Салик | 16,4 | 12,36 | 1,214 | 2,823 | — | — |
20 | Республика Дагестан | ГРС Сыртыч | 10 | 2,87 | 0,476 | 6,653 | — | — |
21 | Республика Дагестан | ГРС УркарахП | 20 | 4,53 | 0,038 | 15,434 | — | — |
22 | Республика Дагестан | ГРС Акуша | 10 | 3,46 | 0,000 | 6,543 | — | — |
23 | Республика Дагестан | ГРС Ачи-су5 | 3 | 2,82 | 0,012 | 0,170 | — | — |
24 | Республика Дагестан | ГРС Ая-Лакаб | 10 | 1,52 | 0,034 | 8,447 | — | — |
25 | Республика Дагестан | ГРС Башлыкент | 18,76 | 11,72 | 2,650 | 4,395 | — | — |
26 | Республика Дагестан | ГРС Гергебиль | 10 | 2,23 | 0,148 | 7,618 | — | — |
27 | Республика Дагестан | ГРС Избербаш-14 | 20 | 20,00 | 0,000 | 0,000 | 2024* | Данные будут уточнены по итогам завершения проектных работ |
28 | Республика Дагестан | ГРС Избербаш-24 | 10 | 9,53 | 0,462 | 0,012 | 2025* | Данные будут уточнены по итогам завершения проектных работ |
29 | Республика Дагестан | ГРС Каякент4 | 10 | 10,00 | 0,055 | 0,000 | 2025* | Данные будут уточнены по итогам завершения проектных работ |
30 | Республика Дагестан | ГРС Леваши4 | 10 | 10,00 | 0,000 | 0,000 | 2025* | Данные будут уточнены по итогам завершения проектных работ |
31 | Республика Дагестан | ГРС Муги | 10 | 5,93 | 0,000 | 4,070 | — | — |
32 | Республика Дагестан | ГРС Сергокала | 20 | 9,42 | 0,011 | 10,568 | — | — |
Выход 1 (с.Сергокала) | 15 | 7,50 | 0,098 | 7,406 | — | — | ||
Выход 2 (с.Шамшагар) | 5 | 1,93 | 0,000 | 3,075 | — | — | ||
33 | Республика Дагестан | ГРС Уллуая | 50 | 4,46 | 0,041 | 45,503 | — | — |
34 | Республика Дагестан | ГРС Улубий-Аул4 | 5 | 5,00 | 0,000 | 0,000 | 2025* | Данные будут уточнены по итогам завершения проектных работ |
35 | Республика Дагестан | ГРС Утамыш | 10 | 2,16 | 0,000 | 7,836 | — | — |
36 | Республика Дагестан | ГРС Хаджалмахи4 | 10 | 10,00 | 0,509 | 0,000 | 2023* | 30 |
37 | Республика Дагестан | ГРС Акайтала | 10 | 6,06 | 0,018 | 3,919 | — | — |
38 | Республика Дагестан | ГРС Аксай | 10 | 6,36 | 0,064 | 3,573 | — | — |
39 | Республика Дагестан | ГРС Боташюрт | 3 | 1,66 | 0,023 | 1,318 | — | — |
40 | Республика Дагестан | ГРС Ботлих | 30 | 7,59 | 0,076 | 22,330 | — | — |
41 | Республика Дагестан | ГРС Данух | 5 | 0,00 | 0,000 | 5,000 | — | — |
42 | Республика Дагестан | ГРС Дубки | 3 | 2,00 | 0,000 | 1,000 | — | — |
43 | Республика Дагестан | ГРС Зило | 10 | 1,63 | 0,000 | 8,372 | — | — |
44 | Республика Дагестан | ГРС Кизилюрт-1 | 20 | 13,04 | 0,417 | 6,548 | — | — |
45 | Республика Дагестан | ГРС Кизилюрт-2 | 20 | 17,11 | 0,959 | 1,934 | — | — |
46 | Республика Дагестан | ГРС Кокрек | 30 | 20,86 | 0,465 | 8,675 | — | — |
47 | Республика Дагестан | ГРС Ленинаул | 30 | 13,69 | 0,332 | 15,978 | — | — |
48 | Республика Дагестан | ГРС Мехельта | 10 | 0,21 | 0,052 | 9,742 | — | — |
49 | Республика Дагестан | ГРС МиатлиП-4 | 30 | 30,00 | 0,003 | 0,000 | Срок устранения ограничений ТВПС ГРС определяется собственником объекта | Параметры увеличения ТВПС ГРС определяются собственником объекта |
50 | Республика Дагестан | ГРС Мочох | 10 | 0,07 | 0,000 | 9,926 | — | — |
51 | Республика Дагестан | ГРС Ново-Мехельта | 18,72 | 11,12 | 1,005 | 6,591 | — | — |
52 | Республика Дагестан | ГРС Новолак | 10 | 5,27 | 0,090 | 4,645 | — | — |
53 | Республика Дагестан | ГРС Османюрт | 5 | 2,17 | 0,000 | 2,834 | — | — |
54 | Республика Дагестан | ГРС Советское | 10 | 2,86 | 0,013 | 7,127 | — | — |
55 | Республика Дагестан | ГРС Солнечная | 10 | 8,52 | 0,036 | 1,446 | — | — |
56 | Республика Дагестан | ГРС Стальское | 10 | 7,29 | 0,103 | 2,603 | — | — |
57 | Республика Дагестан | ГРС Тантари | 10 | 0,00 | 0,000 | 10,000 | — | — |
58 | Республика Дагестан | ГРС Учкент | 10 | 6,34 | 0,407 | 3,253 | ||
Выход 1 (с.Учкент) | 5 | 3,17 | 0,004 | 1,826 | — | — | ||
Выход 2 (с.Шамхал- Янгиюрт) | 5 | 3,17 | 0,000 | 1,830 | — | — | ||
59 | Республика Дагестан | ГРС Хасавюрт-1 | 82 | 52,30 | 1,688 | 28,012 | — | — |
60 | Республика Дагестан | ГРС Хасавюрт-2 | 38,7 | 32,36 | 1,110 | 5,227 | 2024* | Данные будут уточнены по итогам завершения проектных работ |
Выход 1 (г.Хасавюрт) | 24,7 | 20,29 | 0,707 | 3,707 | ||||
Выход 2 (с.Сивух) | 14 | 12,08 | 0,359 | 1,563 | ||||
61 | Республика Дагестан | ГРС Хубар | 10 | 2,02 | 0,000 | 7,982 | — | — |
62 | Республика Дагестан | ГРС Хунзах-1 | 10 | 1,51 | 0,145 | 8,344 | — | — |
63 | Республика Дагестан | ГРС Хунзах-2 | 15 | 0,00 | 0,000 | 15,000 | — | — |
64 | Республика Дагестан | ГРС Эндирейаул | 30 | 3,80 | 0,003 | 26,198 | — | — |
65 | Республика Дагестан | ГРС Агачаул | 130 | 88,27 | 0,037 | 41,694 | — | — |
66 | Республика Дагестан | ГРС Буглен | 30 | 11,46 | 0,105 | 18,435 | — | — |
67 | Республика Дагестан | ГРС Буйнакск | 30 | 26,65 | 0,076 | 3,273 | ||
Выход 1 (Район) | 10 | 6,65 | 0,038 | 3,310 | — | — | ||
Выход 2 (Город)4 | 20 | 20,00 | 0,000 | 0,000 | — | — | ||
68 | Республика Дагестан | ГРС Губден | 10 | 8,90 | 0,000 | 1,098 | — | — |
69 | Республика Дагестан | ГРС Доргели | 20 | 19,93 | 0,004 | 0,066 | 2024* | Данные будут уточнены по итогам завершения проектных работ |
Выход 1 (с. Кадар)5 | 5 | 4,93 | 0,004 | 0,066 | ||||
Выход 2 (с. Доргели)4 | 15 | 15,00 | 0,061 | 0,000 | ||||
70 | Республика Дагестан | ГРС Заммай4 | 5 | 5,00 | 0,000 | 0,000 | — | — |
71 | Республика Дагестан | ГРС Какашура4 | 3 | 3,00 | 0,000 | 0,000 | — | — |
72 | Республика Дагестан | ГРС Карабудахкент | 20 | 10,78 | 0,790 | 8,427 | — | — |
73 | Республика Дагестан | ГРС Каспийск | 50 | 8,56 | 0,000 | 41,442 | — | — |
74 | Республика Дагестан | ГРС Ленинкент4 | 5 | 5,00 | 0,172 | 0,000 | 2025* | Данные будут уточнены по итогам завершения проектных работ |
75 | Республика Дагестан | ГРС Манаскент | 15 | 10,20 | 0,002 | 4,798 | — | — |
76 | Республика Дагестан | ГРС Махачкала Восточная-1 | 50 | 21,31 | 12,007 | 16,680 | — | — |
77 | Республика Дагестан | ГРС Махачкала Восточная-2 | 50 | 21,31 | 0,000 | 28,688 | — | — |
78 | Республика Дагестан | ГРС Махачкала Северная-1 | 82 | 57,68 | 1,845 | 22,475 | — | — |
79 | Республика Дагестан | ГРС Махачкала Северная-2 | 82 | 57,68 | 1,845 | 22,475 | — | — |
80 | Республика Дагестан | ГРС Нижний Дженгутай | 30 | 4,99 | 0,331 | 24,676 | — | — |
81 | Республика Дагестан | ГРС Ново-Кумух | 5 | 1,70 | 0,018 | 3,279 | — | — |
82 | Республика Дагестан | ГРС Охранлар | 5 | 1,10 | 0,000 | 3,900 | — | — |
83 | Республика Дагестан | ГРС Санаторий каспий4 | 1 | 1,00 | 0,000 | 0,000 | 2024* | Данные будут уточнены по итогам завершения проектных работ |
84 | Республика Дагестан | ГРС Талги | 3 | 1,05 | 0,000 | 1,948 | — | — |
85 | Республика Дагестан | ГРС Чапаево | 30 | 16,84 | 0,203 | 12,961 | — | — |
86 | Республика Дагестан | ГРС Шамхал | 20 | 17,90 | 0,819 | 1,281 | — | — |
87 | Республика Дагестан | ГРС Шамхал-2П | 20 | 6,01 | 0,315 | 13,674 | — | — |
88 | Республика Дагестан | ГРС Эрпели | 20 | 1,94 | 0,032 | 18,024 | — | — |
89 | Республика Дагестан | ГРС Адиль-Янгиюрт5 | 10 | 9,27 | 0,106 | 0,628 | — | — |
90 | Республика Дагестан | ГРС Бабаюрт5 | 10 | 9,37 | 0,102 | 0,529 | — | — |
91 | Республика Дагестан | ГРС Карагас | 5 | 0,90 | 0,000 | 4,103 | — | — |
92 | Республика Дагестан | ГРС Кизляр-Южная5 | 5 | 4,64 | 0,000 | 0,360 | 2023* | Данные будут уточнены по итогам завершения проектных работ |
93 | Республика Дагестан | ГРС Кизляр-1 | 20 | 18,56 | 0,985 | 0,455 | — | — |
94 | Республика Дагестан | ГРС Кизляр-25 | 10 | 9,28 | 0,000 | 0,720 | 2025* | Данные будут уточнены по итогам завершения проектных работ |
95 | Республика Дагестан | ГРС Коминтерн | 1 | 0,26 | 0,000 | 0,741 | — | — |
96 | Республика Дагестан | ГРС Кочубей | 5 | 2,78 | 0,000 | 2,222 | — | — |
97 | Республика Дагестан | ГРС Мужукай | 15 | 2,10 | 0,000 | 12,898 | — | — |
98 | Республика Дагестан | ГРС Новогагатли | 10 | 8,27 | 0,008 | 1,725 | — | — |
99 | Республика Дагестан | ГРС Новоромановка | 10 | 6,07 | 0,210 | 3,722 | — | — |
100 | Республика Дагестан | ГРС Таловка | 10 | 1,75 | 0,000 | 8,249 | — | — |
101 | Республика Дагестан | ГРС Тарумовка | 10 | 4,53 | 0,388 | 5,084 | — | — |
102 | Республика Дагестан | ГРС Терекли-мектеб | 10 | 6,98 | 0,021 | 3,000 | — | — |
103 | Республика Дагестан | ГРС Черняевка | 4 | 1,33 | 0,034 | 2,636 | — | — |
104 | Республика Дагестан | ГРС Южно-Сухокумск | 20 | 2,26 | 0,027 | 17,715 | — | — |
(П) — ГРС на балансе стороннего потребителя
(2) — наличие ограничений технически возможной пропускной способности на входе ГРС на технологически связанных объектах газотранспортной системы (линейная часть магистрального газопровода), снижающих объём поступающего газа относительно проектной производительности ГРС
(3) — наличие ограничений в связи с прогнозируемой загрузкой ГРС по актуальным техническим условиям, являющимся приложениями к действующим договорам о подключении
(4) — достижение фактической загрузки ГРС, в том числе по одному из выходов, проектных показателей/значений ТВПС на входе ГРС
(5) — наличие незначительного резерва пропускной способности
* — сроки являются ориентировочными и подлежат уточнению в процессе выполнения работ
Увеличенная фотография (JPG, 420 КБ)