Раскрытие информации
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам для целей определения возможности технологического присоединения к газораспределительным сетям по состоянию на 01.07.2024
№ п/п | Субъект Российской Федерации | Наименование газораспределительной станции | Проектная мощность (производительность газораспределительной станции), тыс.м3/час | Загрузка газораспределительной станции, тыс.м3/час | Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение(в том числе суммарный объем газа в рамках догазификации), тыс.м3/час | Наличие (дефицит) пропускной способности тыс.м3/час (% от проектной мощности ГРС) | Наличие уведомления ГРО об отклоненных заявках и заключенных договоров в рамках догазификации со сроком технологического подключения при увеличении пропускной способности с указанием величины превышения | План мероприятий по увеличению пропускной способности ГРС | |||
Основной* | Срок мероприятий по увеличению пропускной способности** | Параметры увеличения тыс.м3/час** | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
1 | Республика Дагестан | ГРС АхтыП | 20 | 4,59 | 1,439 | 13,967 | 69,83% | — | — | не требуется | — |
2 | Республика Дагестан | ГРС Белиджи2–4 | 17,5 | 17,5 | 1,680 | 0,000 | 0,00% | — | ПРГиГС РФ | 2028 | Данные будут уточнены по итогам завершения проектных работ |
3 | Республика Дагестан | ГРС Дагестанские Огни-1 | 20 | 14,73 | 2,463 | 2,811 | 14,06% | — | — | не требуется | — |
4 | Республика Дагестан | ГРС Дагестанские Огни-2 | 10 | 2,46 | 0,043 | 7,497 | 74,97% | — | — | не требуется | — |
Выход 1 (Стеклозавод) | 5 | 0,00 | 0,000 | 5,000 | 100,00% | — | — | — | — | ||
Выход 2 (с.Чинар) | 5 | 2,46 | 0,000 | 2,538 | 50,76% | — | — | — | — | ||
5 | Республика Дагестан | ГРС Дербент-1 | 30 | 27,56 | 1,381 | 1,061 | 3,54% | — | ПРГиГС РФ | 2024 | 47,00 |
6 | Республика Дагестан | ГРС Дербент-2 | 10 | 3,74 | 0,000 | 6,261 | 62,61% | — | — | не требуется | — |
Выход 1 (с. Сабнова) | 5 | 2,84 | 0,267 | 1,894 | 37,88% | — | — | ||||
Выход 2 (АГНКС) | 5 | 0,90 | 0,000 | 4,100 | 82,00% | — | — | ||||
7 | Республика Дагестан | ГРС Ерси | 10 | 2,28 | 0,066 | 7,656 | 76,56% | — | — | не требуется | — |
8 | Республика Дагестан | ГРС Касумкент-1 | 10 | 7,44 | 1,019 | 1,544 | 15,44% | — | — | не требуется | — |
9 | Республика Дагестан | ГРС Касумкент-2 | 30 | 10,179 | 0,554 | 19,267 | 64,22% | — | — | не требуется | — |
Выход 1 (с. Курах) | 15 | 0,00 | 0,000 | 15,000 | 100,00% | — | — | — | — | ||
Выход 2 (с. Хив) | 15 | 10,18 | 0,000 | 4,821 | 32,14% | — | — | ||||
10 | Республика Дагестан | ГРС К.Маркс | 20 | 15,12 | 1,525 | 3,360 | 16,80% | — | — | не требуется | — |
11 | Республика Дагестан | ГРС Магарамкент | 12 | 7,21 | 1,056 | 3,738 | 31,15% | — | — | не требуется | — |
12 | Республика Дагестан | ГРС Маджалис5 | 10 | 8,30 | 0,994 | 0,710 | 7,10% | — | — | не требуется | — |
13 | Республика Дагестан | ГРС Мамедкала | 10 | 2,62 | 1,019 | 6,359 | 63,59% | — | — | не требуется | — |
14 | Республика Дагестан | ГРС Ново-аул4 | 3 | 2,93 | 0,502 | 0,000 | 0,00% | — | — | — | — |
15 | Республика Дагестан | ГРС Ново-Лидже | 17 | 11,69 | 0,600 | 4,710 | 27,70% | — | — | не требуется | — |
16 | Республика Дагестан | ГРС Ново-мака4 | 10 | 7,09 | 5,939 | 0,000 | 0,00% | — | — | — | — |
17 | Республика Дагестан | ГРС Ново-Филя4 | 5 | 3,46 | 1,610 | 0,000 | 0,00% | — | — | — | — |
18 | Республика Дагестан | ГРС Родниковая | 3 | 0,54 | 0,024 | 2,441 | 81,37% | — | — | не требуется | — |
19 | Республика Дагестан | ГРС Салик | 20 | 12,36 | 1,602 | 6,035 | 30,17% | — | — | не требуется | — |
20 | Республика Дагестан | ГРС Сыртыч | 10 | 2,87 | 0,099 | 7,031 | 70,31% | — | — | не требуется | — |
21 | Республика Дагестан | ГРС УркарахП | 20 | 4,73 | 0,179 | 15,094 | 75,47% | — | — | не требуется | — |
22 | Республика Дагестан | ГРС Акуша | 10 | 3,86 | 0,165 | 5,977 | 59,77% | — | — | не требуется | — |
23 | Республика Дагестан | ГРС Ачи-су4 | 3 | 3,00 | 0,004 | 0,000 | 0,00% | — | ПРГиГС РФ | 2029 | Данные будут уточнены по итогам завершения проектных работ |
24 | Республика Дагестан | ГРС Ая-Лакаб | 10 | 1,70 | 0,034 | 8,268 | 82,68% | — | — | не требуется | — |
25 | Республика Дагестан | ГРС Башлыкент | 18,76 | 15,59 | 0,450 | 2,724 | 14,52% | — | — | не требуется | — |
26 | Республика Дагестан | ГРС Гергебиль | 10 | 2,57 | 0,413 | 7,015 | 70,15% | — | — | не требуется | — |
27 | Республика Дагестан | ГРС Избербаш-14 | 20 | 20,00 | 0,452 | 0,000 | 0,00% | — | ПРГиГС РФ | 2024 | 40,00 |
28 | Республика Дагестан | ГРС Избербаш-24 | 10 | 9,99 | 0,026 | 0,000 | 0,00% | — | ПРГиГС РФ | 2027 | Данные будут уточнены по итогам завершения проектных работ |
29 | Республика Дагестан | ГРС Каякент4 | 10 | 10,00 | 0,617 | 0,000 | 0,00% | — | ПРГиГС РФ | 2028 | Данные будут уточнены по итогам завершения проектных работ |
30 | Республика Дагестан | ГРС Леваши4 | 10 | 10,00 | 0,345 | 0,000 | 0,00% | — | ПРГиГС РФ | 2028 | Данные будут уточнены по итогам завершения проектных работ |
31 | Республика Дагестан | ГРС Муги | 10 | 3,75 | 0,120 | 6,128 | 61,28% | — | — | не требуется | — |
32 | Республика Дагестан | ГРС Сергокала | 20 | 9,42 | 0,501 | 10,077 | 50,39% | — | — | не требуется | — |
Выход 1 (с.Сергокала) | 15 | 7,50 | 0,000 | 7,504 | 50,03% | — | — | — | — | ||
Выход 2 (с.Шамшагар) | 5 | 2,27 | 0,000 | 2,729 | 54,58% | — | — | — | — | ||
33 | Республика Дагестан | ГРС Уллуая | 50 | 4,69 | 0,310 | 45,002 | 90,00% | — | — | не требуется | — |
34 | Республика Дагестан | ГРС Улубий-Аул4 | 5 | 5,00 | 0,012 | 0,000 | 0,00% | — | ПРГиГС РФ | 2026 | Данные будут уточнены по итогам завершения проектных работ |
35 | Республика Дагестан | ГРС Утамыш | 10 | 5,68 | 0,016 | 4,300 | 43,00% | — | — | не требуется | — |
36 | Республика Дагестан | ГРС Хаджалмахи | 30 | 20,36 | 0,427 | 9,213 | 30,71% | — | — | не требуется | — |
37 | Республика Дагестан | ГРС Акайтала | 10 | 6,06 | 0,065 | 3,872 | 38,72% | — | — | не требуется | — |
38 | Республика Дагестан | ГРС Аксай | 10 | 6,36 | 0,102 | 3,535 | 35,35% | — | — | не требуется | — |
39 | Республика Дагестан | ГРС Боташюрт | 3 | 1,75 | 0,071 | 1,181 | 39,37% | — | — | не требуется | — |
40 | Республика Дагестан | ГРС Ботлих | 30 | 8,57 | 0,473 | 20,956 | 69,85% | — | — | не требуется | — |
41 | Республика Дагестан | ГРС Данух | 5 | 0,00 | 0,000 | 5,000 | 100,00% | — | — | не требуется | — |
42 | Республика Дагестан | ГРС Дубки | 3 | 0,74 | 0,000 | 2,256 | 75,20% | — | — | не требуется | — |
43 | Республика Дагестан | ГРС Зило | 10 | 1,82 | 0,004 | 8,175 | 81,75% | — | — | не требуется | — |
44 | Республика Дагестан | ГРС Кизилюрт-1 | 20 | 11,42 | 3,075 | 5,501 | 27,51% | — | — | не требуется | — |
45 | Республика Дагестан | ГРС Кизилюрт-2 | 20 | 17,83 | 0,65538 | 1,514 | 7,57% | — | — | не требуется | — |
46 | Республика Дагестан | ГРС Кокрек | 30 | 19,28 | 0,941 | 9,778 | 32,59% | — | — | не требуется | — |
47 | Республика Дагестан | ГРС Ленинаул | 30 | 11,42 | 0,477 | 18,108 | 60,36% | — | — | не требуется | — |
48 | Республика Дагестан | ГРС Мехельта | 10 | 0,45 | 0,148 | 9,403 | 94,03% | — | — | не требуется | — |
49 | Республика Дагестан | ГРС МиатлиП-4 | 30 | 30,00 | 0,757 | 0,000 | 0,00% | — | — | Срок устранения ограничений ТВПС ГРС определяется собственником объекта | Параметры увеличения ТВПС ГРС определяются собственником объекта |
50 | Республика Дагестан | ГРС Мочох | 10 | 0,09 | 0,000 | 9,908 | 99,08% | — | — | не требуется | — |
51 | Республика Дагестан | ГРС Ново-Мехельта | 22,5 | 10,58 | 0,474 | 11,449 | 50,88% | — | — | не требуется | — |
52 | Республика Дагестан | ГРС Новолак | 10 | 4,96 | 0,096 | 4,942 | 49,42% | — | — | не требуется | — |
53 | Республика Дагестан | ГРС Османюрт | 5 | 2,29 | 0,067 | 2,643 | 52,86% | — | — | не требуется | — |
54 | Республика Дагестан | ГРС Советское | 10 | 2,81 | 0,151 | 7,037 | 70,37% | — | — | не требуется | — |
55 | Республика Дагестан | ГРС Солнечная | 10 | 8,46 | 0,580 | 0,964 | 9,64% | — | — | не требуется | — |
56 | Республика Дагестан | ГРС Стальское | 10 | 8,01 | 0,385 | 1,607 | 16,07% | — | — | не требуется | — |
57 | Республика Дагестан | ГРС Тантари | 10 | 0,00 | 0,000 | 10,000 | 100,00% | — | — | не требуется | — |
58 | Республика Дагестан | ГРС Учкент | 10 | 8,34 | 0,092 | 1,568 | 15,68% | — | не требуется | ||
Выход 1 (с.Учкент)5 | 5 | 4,17 | 0,000 | 0,830 | 16,60% | — | — | — | — | ||
Выход 2 (с.Шамхал- Янгиюрт) | 5 | 4,17 | 0,000 | 0,830 | 16,60% | — | — | — | — | ||
59 | Республика Дагестан | ГРС Хасавюрт-1 | 82 | 52,30 | 0,862 | 28,839 | 35,17% | — | — | не требуется | — |
60 | Республика Дагестан | ГРС Хасавюрт-2 | 38,7 | 32,36 | 1,537 | 4,800 | 12,40% | — | ПРГиГС РФ | 2024 | 45,00 |
Выход 1 (г.Хасавюрт) | 24,7 | 20,29 | 0,000 | 4,415 | 17,87% | — | — | — | |||
Выход 2 (с.Сивух) | 14 | 12,08 | 0,000 | 1,922 | 13,73% | — | — | — | |||
61 | Республика Дагестан | ГРС Хубар | 10 | 3,58 | 0,000 | 6,417 | 64,17% | — | — | не требуется | — |
62 | Республика Дагестан | ГРС Хунзах-1 | 10 | 2,22 | 0,228 | 7,550 | 75,50% | — | — | не требуется | — |
63 | Республика Дагестан | ГРС Хунзах-2 | 15 | 0,00 | 0,000 | 15,000 | 100,00% | — | — | не требуется | — |
64 | Республика Дагестан | ГРС Эндирейаул | 30 | 6,21 | 0,348 | 23,444 | 78,15% | — | — | не требуется | — |
65 | Республика Дагестан | ГРС Агачаул | 150 | 102,25 | 0,390 | 47,365 | 31,58% | — | — | не требуется | — |
66 | Республика Дагестан | ГРС Буглен | 30 | 12,31 | 0,433 | 17,258 | 57,53% | — | — | не требуется | — |
67 | Республика Дагестан | ГРС Буйнакск | 30 | 26,65 | 0,386 | 2,962 | 9,87% | — | ПРГиГС РФ | 2027 | Данные будут уточнены по итогам завершения проектных работ |
Выход 1 (Район) | 10 | 6,65 | 0,066 | 3,282 | 32,82% | — | — | — | — | ||
Выход 2 (Город)4 | 20 | 20,00 | 0,072 | 0,000 | 0,00% | — | — | — | — | ||
68 | Республика Дагестан | ГРС Губден5 | 10 | 9,26 | 0,024 | 0,714 | 7,14% | — | — | не требуется | — |
69 | Республика Дагестан | ГРС Доргели | 20 | 20,00 | 0,101 | 0,000 | 0,00% | — | ПРГиГС РФ | 2027 | Данные будут уточнены по итогам завершения проектных работ |
Выход 1 (с. Кадар)4 | 5 | 5,00 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | — | — | ||||
Выход 2 (с. Доргели)4 | 15 | 15,00 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | — | — | ||||
70 | Республика Дагестан | ГРС Заммай4 | 5 | 5,00 | 0,004 | 0,000 | 0,00% | — | ПРГиГС РФ | 2028 | Данные будут уточнены по итогам завершения проектных работ |
71 | Республика Дагестан | ГРС Какашура4 | 3 | 3,00 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | — | ПРГиГС РФ | 2027 | Данные будут уточнены по итогам завершения проектных работ |
72 | Республика Дагестан | ГРС Карабудахкент | 20 | 11,35 | 0,108 | 8,538 | 42,69% | — | — | не требуется | — |
73 | Республика Дагестан | ГРС Каспийск | 50 | 8,56 | 0,000 | 41,442 | 82,88% | — | — | не требуется | — |
74 | Республика Дагестан | ГРС Ленинкент4 | 5 | 5,00 | 1,723 | 0,000 | 0,00% | — | ПРГиГС РФ | 2028 | Данные будут уточнены по итогам завершения проектных работ |
75 | Республика Дагестан | ГРС Манаскент | 15 | 11,22 | 0,054 | 3,729 | 24,86% | — | — | не требуется | — |
76 | Республика Дагестан | ГРС Махачкала Восточная-1 | 50 | 23,81 | 19,590 | 6,599 | 13,20% | — | — | не требуется | — |
77 | Республика Дагестан | ГРС Махачкала Восточная-2 | 50 | 23,81 | 19,590 | 6,599 | 13,20% | — | — | не требуется | — |
78 | Республика Дагестан | ГРС Махачкала Северная-1 | 82 | 57,68 | 5,810 | 18,510 | 22,57% | — | — | не требуется | — |
79 | Республика Дагестан | ГРС Махачкала Северная-2 | 82 | 57,68 | 5,810 | 18,510 | 22,57% | — | — | не требуется | — |
80 | Республика Дагестан | ГРС Нижний Дженгутай | 30 | 4,54 | 0,373 | 25,087 | 83,62% | — | — | не требуется | — |
81 | Республика Дагестан | ГРС Ново-Кумух | 5 | 1,77 | 0,017 | 3,213 | 64,27% | — | — | не требуется | — |
82 | Республика Дагестан | ГРС Охранлар | 5 | 1,38 | 0,000 | 3,618 | 72,36% | — | — | не требуется | — |
83 | Республика Дагестан | ГРС Санаторий каспий4 | 1 | 1,00 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | — | ПРГиГС РФ | 2027 | Данные будут уточнены по итогам завершения проектных работ |
84 | Республика Дагестан | ГРС Талги | 3 | 1,08 | 0,000 | 1,922 | 64,07% | — | — | не требуется | — |
85 | Республика Дагестан | ГРС Чапаево | 30 | 18,25 | 0,585 | 11,164 | 37,21% | — | — | не требуется | — |
86 | Республика Дагестан | ГРС Шамхал5 | 20 | 17,80 | 2,160 | 0,040 | 0,20% | — | — | не требуется | — |
87 | Республика Дагестан | ГРС Шамхал-2П | 20 | 6,20 | 0,825 | 12,976 | 64,88% | — | — | не требуется | — |
88 | Республика Дагестан | ГРС Эрпели | 20 | 1,94 | 0,116 | 17,939 | 89,69% | — | — | не требуется | — |
89 | Республика Дагестан | ГРС Адиль-Янгиюрт | 10 | 8,74 | 0,316 | 0,945 | 9,45% | — | — | не требуется | — |
90 | Республика Дагестан | ГРС Бабаюрт4 | 10 | 9,37 | 1,881 | 0,000 | 0,00% | — | — | — | — |
91 | Республика Дагестан | ГРС Карагас | 5 | 0,94 | 0,146 | 3,911 | 78,22% | — | — | не требуется | — |
92 | Республика Дагестан | ГРС Кизляр-Южная | 12 | 8,77 | 0,652 | 2,583 | 21,53% | — | — | не требуется | — |
93 | Республика Дагестан | ГРС Кизляр-14 | 20 | 18,56 | 2,268 | 0,000 | 0,00% | — | — | — | — |
94 | Республика Дагестан | ГРС Кизляр-2 | 10 | 9,28 | 0,328 | 0,392 | 3,92% | — | ПРГиГС РФ | 2028 | Данные будут уточнены по итогам завершения проектных работ |
95 | Республика Дагестан | ГРС Коминтерн | 1 | 0,18 | 0,000 | 0,819 | 81,90% | — | — | не требуется | — |
96 | Республика Дагестан | ГРС Кочубей | 5 | 3,06 | 0,000 | 1,941 | 38,82% | — | — | не требуется | — |
97 | Республика Дагестан | ГРС Мужукай | 15 | 5,48 | 0,165 | 9,353 | 62,35% | — | — | не требуется | — |
98 | Республика Дагестан | ГРС Новогагатли | 20 | 7,67 | 0,133 | 12,201 | 61,00% | — | — | не требуется | — |
99 | Республика Дагестан | ГРС Новоромановка | 10 | 5,29 | 0,948 | 3,758 | 37,58% | — | — | не требуется | — |
100 | Республика Дагестан | ГРС Таловка | 10 | 1,69 | 0,036 | 8,270 | 82,70% | — | — | не требуется | — |
101 | Республика Дагестан | ГРС Тарумовка | 10 | 4,83 | 1,150 | 4,019 | 40,19% | — | — | не требуется | — |
102 | Республика Дагестан | ГРС Терекли-мектеб | 10 | 6,72 | 1,500 | 1,780 | 17,80% | — | — | не требуется | — |
103 | Республика Дагестан | ГРС Черняевка | 4 | 1,45 | 0,938 | 1,608 | 40,20% | — | — | не требуется | — |
104 | Республика Дагестан | ГРС Южно-Сухокумск | 20 | 2,27 | 0,048 | 17,680 | 88,40% | — | — | не требуется | — |
(2) — наличие ограничений технически возможной пропускной способности на входе ГРС на технологически связанных объектах газотранспортной системы (линейная часть магистрального газопровода), снижающих объём поступающего газа относительно проектной производительности ГРС
(3) — наличие ограничений в связи с прогнозируемой загрузкой ГРС по актуальным техническим условиям, являющимся приложениями к действующим договорам о подключении
(4) — достижение фактической загрузки ГРС, в том числе по одному из выходов, проектных показателей/значений ТВПС на входе ГРС
(5) — наличие незначительного резерва пропускной способности
* — ПРГиГС РФ — Программа развития газоснабжения и газификации субъектов РФ на период 2021–2025 годов (по состоянию на 2022 год)
** — Сроки мероприятий и параметры увеличения пропускной способности являются ориентировочными и подлежат уточнению в процессе выполнения работ
Увеличенная фотография (JPG, 420 КБ)