Раскрытие информации
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам для целей определения возможности технологического присоединения к газораспределительным сетям по состоянию на 10.02.2022
№ п/п | Субъект Российской Федерации | Наименование газораспределительной станции | Проектная производительность газораспределительной станции | Загрузка газораспределительной станции | Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение | Наличие (дефицит) пропускной способности | Срок мероприятий по увеличению пропускной способности | Параметры увеличения |
тыс.м3/час | тыс.м3/час | тыс.м3/час | тыс.м3/час | год | тыс.м3/час | |||
1 | Республика Дагестан | АхтыП | 20 | 4,01 | 0,963 | 15,023 | ||
2 | Республика Дагестан | Белиджи2 | 20 | 20 | 2,090 | 0,000 | 2025 | |
3 | Республика Дагестан | Дагестанские огни, вых.1 (г.Дагогни) | 20 | 14,06 | 0,325 | 5,617 | ||
4 | Республика Дагестан | Дагестанские огни-2 вых.2.(с.Чинар) | 5 | 2,46 | 0,003 | 2,535 | ||
5 | Республика Дагестан | Дагестанские огни-2, вых.1.(Стеклозавод) | 5 | 0,00 | 0,000 | 5,000 | ||
6 | Республика Дагестан | Дербент-1, (г. Дербент) | 30 | 27,56 | 0,682 | 1,760 | 2024 | 45 |
7 | Республика Дагестан | Дербент-2, (с.Сабнова) | 5 | 2,84 | 0,009 | 2,152 | ||
8 | Республика Дагестан | Ерси | 10 | 2,28 | 0,034 | 7,688 | ||
9 | Республика Дагестан | Касумкент-15 | 10 | 9,44 | 0,000 | 0,563 | ||
10 | Республика Дагестан | Касумкент-2 | 30 | 5,66 | 0,752 | 23,588 | ||
11 | Республика Дагестан | К.Маркс | 18,9 | 14,53 | 3,140 | 1,235 | ||
12 | Республика Дагестан | Магарамкент4 | 3,5 | 3,50 | 0,141 | 0,000 | 2022 | 11,7 |
13 | Республика Дагестан | Маджалис5 | 10 | 9,65 | 0,391 | 0,000 | ||
14 | Республика Дагестан | Мамедкала | 10 | 2,62 | 0,518 | 6,860 | ||
15 | Республика Дагестан | Ново-аул3 | 3 | 2,96 | 0,123 | 0,000 | ||
16 | Республика Дагестан | Ново-Лидже | 18,2 | 11,15 | 0,160 | 6,885 | ||
17 | Республика Дагестан | Ново-мака | 10 | 6,99 | 0,280 | 2,733 | ||
18 | Республика Дагестан | Ново-Филя | 5 | 3,80 | 0,095 | 1,101 | ||
19 | Республика Дагестан | Родниковая | 3 | 0,54 | 0,018 | 2,447 | ||
20 | Республика Дагестан | Салик | 16,4 | 12,36 | 0,065 | 3,972 | ||
21 | Республика Дагестан | Сыртыч | 10 | 2,87 | 0,005 | 7,124 | ||
22 | Республика Дагестан | УркарахП | 20 | 4,53 | 0,203 | 15,269 | ||
23 | Республика Дагестан | Акуша | 10 | 3,46 | 0,005 | 6,539 | ||
24 | Республика Дагестан | Ачи-су5 | 3 | 2,82 | 0,063 | 0,119 | ||
25 | Республика Дагестан | Ая-Лакаб | 10 | 1,52 | 0,019 | 8,462 | ||
26 | Республика Дагестан | Башлыкент | 18,76 | 11,72 | 0,055 | 6,990 | ||
27 | Республика Дагестан | Гергебиль | 10 | 2,23 | 0,409 | 7,357 | ||
28 | Республика Дагестан | Избербаш-1 (г. Избербаш)4 | 20 | 20,00 | 1,819 | 0,000 | 2024 | 30 |
29 | Республика Дагестан | Избербаш-2, вых.1.(с.Первомайское)5 | 10 | 9,53 | 4,686 | 0,000 | ||
30 | Республика Дагестан | Каякент4 | 10 | 10,00 | 0,467 | 0,000 | 2025 | 30 |
31 | Республика Дагестан | Леваши4 | 10 | 10,00 | 0,026 | 0,000 | 2025 | 35 |
32 | Республика Дагестан | Муги | 10 | 5,93 | 0,081 | 3,988 | ||
33 | Республика Дагестан | Сергокала, вых. 1 (с.Сергокала) | 15 | 7,50 | 0,648 | 6,856 | ||
34 | Республика Дагестан | Сергокала, вых. 2 (с.Шамшагар) | 5 | 1,93 | 0,000 | 3,075 | ||
35 | Республика Дагестан | Уллуая | 50 | 4,46 | 0,058 | 45,486 | ||
36 | Республика Дагестан | Улубий-Аул4 | 5 | 5,00 | 0,000 | 0,000 | 2025 | 20 |
37 | Республика Дагестан | Утамыш | 10 | 2,16 | 0,043 | 7,792 | ||
38 | Республика Дагестан | Хаджалмахи4 | 10 | 10,00 | 0,792 | 0,000 | 2022 | 20 |
39 | Республика Дагестан | Акайтала | 10 | 6,06 | 0,081 | 3,856 | ||
40 | Республика Дагестан | Аксай | 10 | 6,36 | 0,086 | 3,551 | ||
41 | Республика Дагестан | Боташюрт | 3 | 1,66 | 0,007 | 1,334 | ||
42 | Республика Дагестан | Ботлих | 30 | 7,59 | 1,443 | 20,963 | ||
43 | Республика Дагестан | Данух | 5 | 0,00 | 0,000 | 5,000 | ||
44 | Республика Дагестан | Дубки | 3 | 2,00 | 0,000 | 1,000 | ||
45 | Республика Дагестан | Зило | 10 | 1,63 | 0,039 | 8,334 | ||
46 | Республика Дагестан | Кизилюрт-1 (г.Кизилюрт) | 20 | 13,04 | 0,523 | 6,442 | ||
47 | Республика Дагестан | Кизилюрт-2 (с.Нечаевка) | 20 | 17,11 | 0,013 | 2,880 | ||
48 | Республика Дагестан | Кокрек | 30 | 20,86 | 0,158 | 8,982 | ||
49 | Республика Дагестан | Ленинаул | 30 | 13,69 | 0,361 | 15,949 | ||
50 | Республика Дагестан | Мехельта | 10 | 0,21 | 0,000 | 9,794 | ||
51 | Республика Дагестан | МиатлиП-4 | 30 | 30,00 | 0,389 | 0,000 | ||
52 | Республика Дагестан | Мочох | 10 | 0,07 | 0,000 | 9,926 | ||
53 | Республика Дагестан | Н-Мехельта | 18,72 | 11,12 | 0,417 | 7,179 | ||
54 | Республика Дагестан | Новолак | 10 | 5,27 | 0,043 | 4,692 | ||
55 | Республика Дагестан | Османюрт | 5 | 2,17 | 0,013 | 2,821 | ||
56 | Республика Дагестан | Советское | 10 | 2,86 | 0,052 | 7,088 | ||
57 | Республика Дагестан | Солнечная | 10 | 8,52 | 0,235 | 1,247 | ||
58 | Республика Дагестан | Стальск | 10 | 7,29 | 0,221 | 2,485 | ||
59 | Республика Дагестан | Тантари | 10 | 0,00 | 0,000 | 10,000 | ||
60 | Республика Дагестан | Учкент, выход 1 (с.Учкент) | 5 | 3,17 | 0,802 | 1,027 | ||
61 | Республика Дагестан | Учкент, выход 2 (с.Шамхал- Янгиюрт) | 5 | 3,17 | 0,000 | 1,830 | ||
62 | Республика Дагестан | Хасавюрт-1 (г.Хасавюрт)4 | 50 | 50,00 | 0,057 | 0,000 | 2022 | 80 |
63 | Республика Дагестан | Хасавюрт-2 (г.Хасавюрт) | 24,7 | 20,29 | 5,616 | 0,000 | 2024 | 30 |
64 | Республика Дагестан | Хасавюрт-2 (с.Сивух) | 14 | 12,08 | 0,350 | 1,572 | 2024 | 15 |
65 | Республика Дагестан | Хубар | 10 | 2,02 | 0,000 | 7,982 | ||
66 | Республика Дагестан | Хунзах-1 | 10 | 1,51 | 0,574 | 7,915 | ||
67 | Республика Дагестан | Хунзах-2 | 15 | 0,00 | 0,000 | 15,000 | ||
68 | Республика Дагестан | Эндирейаул | 30 | 3,80 | 0,068 | 26,133 | ||
69 | Республика Дагестан | Агач-Аул | 130 | 88,27 | 0,032 | 41,731 | ||
70 | Республика Дагестан | Буглен | 30 | 11,46 | 0,180 | 18,360 | ||
71 | Республика Дагестан | Буйнакск, вых. 2 (Город)4 | 20 | 20,00 | 0,070 | 0,000 | ||
72 | Республика Дагестан | Буйнакск, вых. 1 (Район) | 10 | 6,65 | 0,211 | 3,137 | ||
73 | Республика Дагестан | Губден | 10 | 8,90 | 0,060 | 1,039 | ||
74 | Республика Дагестан | Доргели, вых. 2 (с. Доргели)4 | 15 | 15,00 | 0,061 | 0,000 | 2024 | 30 |
75 | Республика Дагестан | Доргели, вых. 1 (с. Кадар)5 | 5 | 4,93 | 0,042 | 0,028 | 2024 | 15 |
76 | Республика Дагестан | Заммай4 | 5 | 5,00 | 0,000 | 0,000 | ||
77 | Республика Дагестан | Какашура4 | 3 | 3,00 | 0,000 | 0,000 | ||
78 | Республика Дагестан | Карабудахкент | 18,76 | 10,78 | 1,104 | 6,874 | ||
79 | Республика Дагестан | Каспийск | 50 | 8,56 | 0,000 | 41,442 | ||
80 | Республика Дагестан | Ленинкент4 | 5 | 5,00 | 0,083 | 0,000 | 2025 | 30 |
81 | Республика Дагестан | Манаскент4 | 5 | 5,00 | 0,180 | 0,000 | 2022 | 11,7 |
82 | Республика Дагестан | Махачкала Восточная-1 | 50 | 21,31 | 9,037 | 19,651 | ||
83 | Республика Дагестан | Махачкала Восточная-2 | 50 | 21,31 | 0,000 | 28,688 | ||
84 | Республика Дагестан | Махачкала Северная-14 | 50 | 50,00 | 0,230 | 0,000 | 2022 | 80 |
85 | Республика Дагестан | Махачкала Северная-24 | 50 | 50,00 | 0,000 | 0,000 | 2022 | 80 |
86 | Республика Дагестан | Нижний Дженгутай | 30 | 4,99 | 0,389 | 24,618 | ||
87 | Республика Дагестан | Ново-Кумух | 5 | 1,70 | 0,000 | 3,297 | ||
88 | Республика Дагестан | Охранлар | 5 | 1,10 | 0,307 | 3,594 | ||
89 | Республика Дагестан | Санаторий каспий4 | 1 | 1,00 | 0,000 | 0,000 | 2024 | 3,3 |
90 | Республика Дагестан | Талги | 3 | 1,05 | 0,000 | 1,948 | ||
91 | Республика Дагестан | Чапаево | 30 | 16,84 | 1,651 | 11,532 | ||
92 | Республика Дагестан | Шамхал | 20 | 17,26 | 0,036 | 2,708 | ||
93 | Республика Дагестан | Шамхал-2П | 20 | 6,01 | 0,519 | 13,470 | ||
94 | Республика Дагестан | Эрпели | 20 | 1,94 | 0,021 | 18,034 | ||
95 | Республика Дагестан | Адиль-Янгиюрт5 | 10 | 9,27 | 0,487 | 0,247 | ||
96 | Республика Дагестан | Бабаюрт5 | 10 | 9,37 | 0,272 | 0,359 | ||
97 | Республика Дагестан | Карагас | 5 | 0,90 | 0,045 | 4,058 | ||
98 | Республика Дагестан | Кизляр-Южная5 | 5 | 4,64 | 0,075 | 0,285 | 2023 | 11,7 |
99 | Республика Дагестан | Кизляр-1 | 20 | 18,56 | 0,183 | 1,257 | ||
100 | Республика Дагестан | Кизляр-25 | 10 | 9,28 | 0,012 | 0,708 | 2025 | 20 |
101 | Республика Дагестан | Коминтерн | 1 | 0,26 | 0,000 | 0,741 | ||
102 | Республика Дагестан | Кочубей | 5 | 2,78 | 0,016 | 2,206 | ||
103 | Республика Дагестан | Мужукай | 15 | 2,10 | 0,066 | 12,832 | ||
104 | Республика Дагестан | Новогагатли | 10 | 8,27 | 0,035 | 1,698 | ||
105 | Республика Дагестан | Новоромановка | 10 | 6,07 | 0,099 | 3,833 | ||
106 | Республика Дагестан | Таловка | 10 | 1,75 | 0,004 | 8,245 | ||
107 | Республика Дагестан | Тарумовка | 10 | 4,53 | 0,227 | 5,245 | ||
108 | Республика Дагестан | Терекли-мектеб | 10 | 6,98 | 0,211 | 2,810 | ||
109 | Республика Дагестан | Черняевка4 | 4 | 1,33 | 0,097 | 2,573 | ||
110 | Республика Дагестан | Южно-Сухокумск | 20 | 2,26 | 0,060 | 17,682 |
(П) — ГРС на балансе стороннего потребителя
(2) — наличие ограничений технически возможной пропускной способности на входе ГРС на технологически связанных объектах газотранспортной системы (линейная часть магистрального газопровода), снижающих объём поступающего газа относительно проектной производительности ГРС
(3) — наличие ограничений в связи с прогнозируемой загрузкой ГРС по актуальным техническим условиям, являющимся приложениями к действующим договорам о подключении
Увеличенная фотография (JPG, 420 КБ)