Раскрытие информации
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам для целей определения возможности технологического присоединения к газораспределительным сетям по состоянию на 01.04.2025
№ п/п | Субъект Российской Федерации | Наименование газораспределительной станции | Проектная мощность (производительность газораспределительной станции), тыс.м3/час | Загрузка газораспределительной станции, тыс.м3/час | Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение(в том числе суммарный объем газа в рамках догазификации), тыс.м3/час | Наличие (дефицит) пропускной способности тыс.м3/час (% от проектной мощности ГРС) | Наличие уведомления ГРО об отклоненных заявках и заключенных договоров в рамках догазификации со сроком технологического подключения при увеличении пропускной способности с указанием величины превышения | План мероприятий по увеличению пропускной способности ГРС | |||
Основной* | Срок мероприятий по увеличению пропускной способности** | Параметры увеличения тыс.м3/час** | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
1 | Республика Дагестан | ГРС АхтыП | 20 | 4,59 | 1,192 | 14,214 | 71,07% | — | — | не требуется | — |
2 | Республика Дагестан | ГРС Белиджи2–4 | 17,5 | 17,5 | 1,336 | 0,000 | 0,00% | — | ПРГиГС РФ | 2028 | Данные будут уточнены по итогам завершения проектных работ |
3 | Республика Дагестан | ГРС Дагестанские Огни-1 | 20 | 14,73 | 1,445 | 3,829 | 19,15% | — | — | не требуется | — |
4 | Республика Дагестан | ГРС Дагестанские Огни-2 | 10 | 2,46 | 0,00 | 7,540 | 75,40% | — | — | не требуется | — |
Выход 1 (Стеклозавод) | 5 | 0,00 | 0,0 | 5,000 | 100,00% | — | — | — | — | ||
Выход 2 (с.Чинар) | 5 | 2,46 | 0,0 | 2,538 | 50,76% | — | — | — | — | ||
5 | Республика Дагестан | ГРС Дербент-1 | 47 | 27,56 | 0,838 | 18,604 | 39,58% | — | — | — | — |
6 | Республика Дагестан | ГРС Дербент-2 | 10 | 3,74 | 0,01 | 6,252 | 62,52% | — | — | не требуется | — |
Выход 1 (с. Сабнова) | 5 | 2,84 | 0,0 | 2,161 | 43,22% | — | — | ||||
Выход 2 (АГНКС) | 5 | 0,90 | 0,0 | 4,100 | 82,00% | — | — | ||||
7 | Республика Дагестан | ГРС Ерси | 10 | 2,28 | 0,02 | 7,706 | 77,06% | — | — | не требуется | — |
8 | Республика Дагестан | ГРС Касумкент-1 | 10 | 7,44 | 2,42 | 0,138 | 1,38% | — | — | не требуется | — |
9 | Республика Дагестан | ГРС Касумкент-2 | 30 | 10,179 | 0,13 | 19,689 | 65,63% | — | — | не требуется | — |
Выход 1 (с. Курах) | 15 | 0,00 | 0,0 | 15,000 | 100,00% | — | — | — | — | ||
Выход 2 (с. Хив) | 15 | 10,18 | 0,0 | 4,821 | 32,14% | — | — | ||||
10 | Республика Дагестан | ГРС К.Маркс | 20 | 15,12 | 1,9860 | 2,899 | 14,49% | — | — | не требуется | — |
11 | Республика Дагестан | ГРС Магарамкент | 12 | 7,21 | 0,93 | 3,868 | 32,23% | — | — | не требуется | — |
12 | Республика Дагестан | ГРС Маджалис5 | 10 | 8,30 | 1,226 | 0,478 | 4,78% | — | — | не требуется | — |
13 | Республика Дагестан | ГРС Мамедкала | 10 | 2,62 | 7,2530 | 0,125 | 1,25% | — | — | не требуется | — |
14 | Республика Дагестан | ГРС Ново-аул5 | 3 | 2,43 | 0,06 | 0,509 | 16,97% | — | — | — | — |
15 | Республика Дагестан | ГРС Ново-Лидже | 17 | 11,69 | 0,3000 | 5,010 | 29,47% | — | — | не требуется | — |
16 | Республика Дагестан | ГРС Ново-мака5 | 10 | 4,86 | 3,7 | 1,397 | 13,97% | — | — | — | — |
17 | Республика Дагестан | ГРС Ново-Филя | 5 | 3,15 | 1,20 | 0,657 | 13,14% | — | — | — | — |
18 | Республика Дагестан | ГРС Родниковая | 3 | 0,54 | 0,00 | 2,465 | 82,17% | — | — | не требуется | — |
19 | Республика Дагестан | ГРС Салик | 20 | 12,36 | 1,44 | 6,197 | 30,98% | — | — | не требуется | — |
20 | Республика Дагестан | ГРС Сыртыч | 10 | 2,87 | 0,05 | 7,079 | 70,79% | — | — | не требуется | — |
21 | Республика Дагестан | ГРС УркарахП | 20 | 4,73 | 0,174 | 15,099 | 75,50% | — | — | не требуется | — |
22 | Республика Дагестан | ГРС Акуша | 10 | 3,86 | 0,08 | 6,063 | 60,63% | — | — | не требуется | — |
23 | Республика Дагестан | ГРС Ачи-су4 | 3 | 3,00 | 0,025 | 0,000 | 0,00% | — | ПРГиГС РФ | 2029 | Данные будут уточнены по итогам завершения проектных работ |
24 | Республика Дагестан | ГРС Ая-Лакаб | 10 | 1,70 | 0,027 | 8,275 | 82,75% | — | — | не требуется | — |
25 | Республика Дагестан | ГРС Башлыкент | 18,76 | 15,59 | 0,327 | 2,847 | 15,18% | — | — | не требуется | — |
26 | Республика Дагестан | ГРС Гергебиль | 10 | 2,57 | 0,256 | 7,172 | 71,72% | — | — | не требуется | — |
27 | Республика Дагестан | ГРС Избербаш-1 | 40 | 20,11 | 0,00 | 19,890 | 49,73% | — | — | не требуется | — |
28 | Республика Дагестан | ГРС Избербаш-25 | 10 | 9,90 | 0,01 | 0,089 | 0,89% | — | ПРГиГС РФ | 2027 | Данные будут уточнены по итогам завершения проектных работ |
29 | Республика Дагестан | ГРС Каякент4 | 10 | 10,00 | 0,083 | 0,000 | 0,00% | — | ПРГиГС РФ | 2028 | Данные будут уточнены по итогам завершения проектных работ |
30 | Республика Дагестан | ГРС Леваши4 | 10 | 10,00 | 0,22 | 0,000 | 0,00% | — | ПРГиГС РФ | 2028 | Данные будут уточнены по итогам завершения проектных работ |
31 | Республика Дагестан | ГРС Муги | 10 | 3,75 | 0,129 | 6,119 | 61,19% | — | — | не требуется | — |
32 | Республика Дагестан | ГРС Сергокала | 20 | 9,42 | 0,347 | 10,231 | 51,16% | — | — | не требуется | — |
Выход 1 (с.Сергокала) | 15 | 7,50 | 0,0 | 7,504 | 50,03% | — | — | — | — | ||
Выход 2 (с.Шамшагар) | 5 | 2,27 | 0,0 | 2,729 | 54,58% | — | — | — | — | ||
33 | Республика Дагестан | ГРС Уллуая | 50 | 4,69 | 0,34 | 44,970 | 89,94% | — | — | не требуется | — |
34 | Республика Дагестан | ГРС Улубий-Аул4 | 5 | 5,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00% | — | ПРГиГС РФ | 2026 | Данные будут уточнены по итогам завершения проектных работ |
35 | Республика Дагестан | ГРС Утамыш | 10 | 5,68 | 0,709 | 3,607 | 36,07% | — | — | не требуется | — |
36 | Республика Дагестан | ГРС Хаджалмахи | 30 | 20,36 | 1,95 | 7,691 | 25,64% | — | — | не требуется | — |
37 | Республика Дагестан | ГРС Акайтала | 10 | 6,06 | 0,16 | 3,775 | 37,75% | — | — | не требуется | — |
38 | Республика Дагестан | ГРС Аксай | 10 | 6,36 | 0,04 | 3,594 | 35,94% | — | — | не требуется | — |
39 | Республика Дагестан | ГРС Боташюрт | 3 | 1,75 | 0,023 | 1,229 | 40,97% | — | — | не требуется | — |
40 | Республика Дагестан | ГРС Ботлих | 30 | 8,57 | 0,10 | 21,328 | 71,09% | — | — | не требуется | — |
41 | Республика Дагестан | ГРС Данух | 5 | 0,00 | 0,0 | 5,000 | 100,00% | — | — | не требуется | — |
42 | Республика Дагестан | ГРС Дубки | 3 | 0,74 | 0,0 | 2,256 | 75,20% | — | — | не требуется | — |
43 | Республика Дагестан | ГРС Зило | 10 | 1,82 | 0,00 | 8,179 | 81,79% | — | — | не требуется | — |
44 | Республика Дагестан | ГРС Кизилюрт-1 | 20 | 11,42 | 2,818 | 5,759 | 28,79% | — | — | не требуется | — |
45 | Республика Дагестан | ГРС Кизилюрт-2 | 20 | 17,83 | 0,0154 | 2,154 | 10,77% | — | — | не требуется | — |
46 | Республика Дагестан | ГРС Кокрек | 30 | 19,28 | 1,6120 | 9,107 | 30,36% | — | — | не требуется | — |
47 | Республика Дагестан | ГРС Ленинаул | 30 | 11,42 | 0,4336 | 18,151 | 60,50% | — | — | не требуется | — |
48 | Республика Дагестан | ГРС Мехельта | 10 | 0,45 | 0,091 | 9,461 | 94,61% | — | — | не требуется | — |
49 | Республика Дагестан | ГРС МиатлиП-4 | 30 | 30,00 | 0,313 | 0,000 | 0,00% | — | — | Срок устранения ограничений ТВПС ГРС определяется собственником объекта | Параметры увеличения ТВПС ГРС определяются собственником объекта |
50 | Республика Дагестан | ГРС Мочох | 10 | 0,09 | 0,0 | 9,908 | 99,08% | — | — | не требуется | — |
51 | Республика Дагестан | ГРС Ново-Мехельта | 22,5 | 10,58 | 0,5 | 11,415 | 50,73% | — | — | не требуется | — |
52 | Республика Дагестан | ГРС Новолак | 10 | 4,96 | 0,087 | 4,951 | 49,51% | — | — | не требуется | — |
53 | Республика Дагестан | ГРС Османюрт | 5 | 2,29 | 0,044 | 2,666 | 53,32% | — | — | не требуется | — |
54 | Республика Дагестан | ГРС Советское | 10 | 2,81 | 0,099 | 7,089 | 70,89% | — | — | не требуется | — |
55 | Республика Дагестан | ГРС Солнечная | 10 | 8,46 | 0,592 | 0,952 | 9,52% | — | — | не требуется | — |
56 | Республика Дагестан | ГРС Стальское | 10 | 8,01 | 0,16 | 1,833 | 18,33% | — | — | не требуется | — |
57 | Республика Дагестан | ГРС Тантари | 10 | 0,00 | 0,0 | 10,000 | 100,00% | — | — | не требуется | — |
58 | Республика Дагестан | ГРС Учкент | 10 | 8,34 | 1,1073 | 0,553 | 5,53% | — | не требуется | ||
Выход 1 (с.Учкент)5 | 5 | 4,17 | 0,0 | 0,830 | 16,60% | — | — | — | — | ||
Выход 2 (с.Шамхал- Янгиюрт) | 5 | 4,17 | 0,0 | 0,830 | 16,60% | — | — | — | — | ||
59 | Республика Дагестан | ГРС Хасавюрт-1 | 82 | 52,30 | 0,000 | 29,700 | 36,22% | — | — | не требуется | — |
60 | Республика Дагестан | ГРС Хасавюрт-2 | 45 | 32,36 | 0,0000 | 12,637 | 28,08% | — | — | не требуется | — |
Выход 1 (г.Хасавюрт) | 30 | 20,29 | 3,8 | 5,960 | 19,87% | — | — | — | |||
Выход 2 (с.Сивух) | 15 | 12,08 | 1,2 | 1,763 | 11,75% | — | — | — | |||
61 | Республика Дагестан | ГРС Хубар | 10 | 3,58 | 0,0 | 6,417 | 64,17% | — | — | не требуется | — |
62 | Республика Дагестан | ГРС Хунзах-1 | 10 | 2,22 | 0,325 | 7,453 | 74,53% | — | — | не требуется | — |
63 | Республика Дагестан | ГРС Хунзах-2 | 15 | 0,00 | 0,0 | 15,000 | 100,00% | — | — | не требуется | — |
64 | Республика Дагестан | ГРС Эндирейаул | 30 | 6,21 | 0,24 | 23,555 | 78,52% | — | — | не требуется | — |
65 | Республика Дагестан | ГРС Агачаул | 150 | 102,25 | 0,60 | 47,155 | 31,44% | — | — | не требуется | — |
66 | Республика Дагестан | ГРС Буглен | 30 | 12,31 | 0,83 | 16,858 | 56,19% | — | — | не требуется | — |
67 | Республика Дагестан | ГРС Буйнакск | 30 | 26,65 | 1,6133 | 1,735 | 5,78% | — | ПРГиГС РФ | 2027 | Данные будут уточнены по итогам завершения проектных работ |
Выход 1 (Район) | 10 | 6,65 | 0,0 | 3,348 | 33,48% | — | — | — | — | ||
Выход 2 (Город)4 | 20 | 20,00 | 0,0 | 0,000 | 0,00% | — | — | — | — | ||
68 | Республика Дагестан | ГРС Губден5 | 10 | 9,26 | 0,063 | 0,675 | 6,75% | — | — | не требуется | — |
69 | Республика Дагестан | ГРС Доргели | 20 | 20,00 | 0,2574 | 0,000 | 0,00% | — | ПРГиГС РФ | 2027 | Данные будут уточнены по итогам завершения проектных работ |
Выход 1 (с. Кадар)4 | 5 | 5,00 | 0,0 | 0,000 | 0,00% | — | — | ||||
Выход 2 (с. Доргели)4 | 15 | 15,00 | 0,0 | 0,000 | 0,00% | — | — | ||||
70 | Республика Дагестан | ГРС Заммай4 | 5 | 5,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00% | — | ПРГиГС РФ | 2028 | Данные будут уточнены по итогам завершения проектных работ |
71 | Республика Дагестан | ГРС Какашура4 | 3 | 3,00 | 0,0 | 0,000 | 0,00% | — | ПРГиГС РФ | 2027 | Данные будут уточнены по итогам завершения проектных работ |
72 | Республика Дагестан | ГРС Карабудахкент | 20 | 11,35 | 0,091 | 8,555 | 42,78% | — | — | не требуется | — |
73 | Республика Дагестан | ГРС Каспийск | 50 | 8,56 | 29,3900 | 12,052 | 24,10% | — | — | не требуется | — |
74 | Республика Дагестан | ГРС Ленинкент4 | 5 | 5,00 | 3,040 | 0,000 | 0,00% | — | ПРГиГС РФ | 2028 | Данные будут уточнены по итогам завершения проектных работ |
75 | Республика Дагестан | ГРС Манаскент | 15 | 11,22 | 0,8 | 3,024 | 20,16% | — | — | не требуется | — |
76 | Республика Дагестан | ГРС Махачкала Восточная-13 | 50 | 23,81 | 18,904 | 7,284 | 14,57% | — | — | — | — |
77 | Республика Дагестан | ГРС Махачкала Восточная-23 | 50 | 23,81 | 18,904 | 7,284 | 14,57% | — | — | — | — |
78 | Республика Дагестан | ГРС Махачкала Северная-1 | 82 | 57,68 | 11,343 | 12,977 | 15,83% | — | — | не требуется | — |
79 | Республика Дагестан | ГРС Махачкала Северная-2 | 82 | 57,68 | 11,343 | 12,977 | 15,83% | — | — | не требуется | — |
80 | Республика Дагестан | ГРС Нижний Дженгутай | 30 | 4,54 | 0,44 | 25,019 | 83,40% | — | — | не требуется | — |
81 | Республика Дагестан | ГРС Ново-Кумух | 5 | 1,77 | 0,048 | 3,182 | 63,65% | — | — | не требуется | — |
82 | Республика Дагестан | ГРС Охранлар | 5 | 1,38 | 0,003 | 3,615 | 72,30% | — | — | не требуется | — |
83 | Республика Дагестан | ГРС Санаторий каспий4 | 1 | 1,00 | 0,0 | 0,000 | 0,00% | — | ПРГиГС РФ | 2027 | Данные будут уточнены по итогам завершения проектных работ |
84 | Республика Дагестан | ГРС Талги | 3 | 1,08 | 0,0 | 1,912 | 63,73% | — | — | не требуется | — |
85 | Республика Дагестан | ГРС Чапаево | 30 | 18,25 | 3,304 | 8,445 | 28,15% | — | — | не требуется | — |
86 | Республика Дагестан | ГРС Шамхал4 | 20 | 20,00 | 3,304 | 0,000 | 0,00% | — | — | — | — |
87 | Республика Дагестан | ГРС Шамхал-2П | 20 | 6,20 | 1,009 | 12,792 | 63,96% | — | — | не требуется | — |
88 | Республика Дагестан | ГРС Эрпели | 20 | 1,94 | 0,175 | 17,880 | 89,40% | — | — | не требуется | — |
89 | Республика Дагестан | ГРС Адиль-Янгиюрт | 10 | 8,74 | 0,23 | 1,031 | 10,31% | — | — | не требуется | — |
90 | Республика Дагестан | ГРС Бабаюрт5 | 10 | 8,00 | 1,636 | 0,364 | 3,64% | — | — | — | — |
91 | Республика Дагестан | ГРС Карагас | 5 | 0,94 | 0,00 | 4,057 | 81,14% | — | — | не требуется | — |
92 | Республика Дагестан | ГРС Кизляр-Южная | 12 | 8,77 | 0,6277 | 2,607 | 21,73% | — | — | не требуется | — |
93 | Республика Дагестан | ГРС Кизляр-15 | 20 | 17,57 | 1,4899 | 0,940 | 4,70% | — | — | — | — |
94 | Республика Дагестан | ГРС Кизляр-2 | 10 | 9,28 | 0,00 | 0,720 | 7,20% | — | ПРГиГС РФ | 2028 | Данные будут уточнены по итогам завершения проектных работ |
95 | Республика Дагестан | ГРС Коминтерн | 1 | 0,18 | 0,0 | 0,819 | 81,90% | — | — | не требуется | — |
96 | Республика Дагестан | ГРС Кочубей | 5 | 3,06 | 0,0 | 1,930 | 38,59% | — | — | не требуется | — |
97 | Республика Дагестан | ГРС Мужукай | 15 | 5,48 | 0,100 | 9,418 | 62,79% | — | — | не требуется | — |
98 | Республика Дагестан | ГРС Новогагатли | 20 | 7,67 | 0,04 | 12,298 | 61,49% | — | — | не требуется | — |
99 | Республика Дагестан | ГРС Новоромановка | 10 | 5,29 | 1,415 | 3,291 | 32,91% | — | — | не требуется | — |
100 | Республика Дагестан | ГРС Таловка | 10 | 1,69 | 0,0204 | 8,286 | 82,86% | — | — | не требуется | — |
101 | Республика Дагестан | ГРС Тарумовка | 10 | 4,83 | 1,002 | 4,167 | 41,67% | — | — | не требуется | — |
102 | Республика Дагестан | ГРС Терекли-мектеб | 10 | 6,72 | 0,14 | 3,137 | 31,37% | — | — | не требуется | — |
103 | Республика Дагестан | ГРС Черняевка | 4 | 1,45 | 0,76 | 1,787 | 44,66% | — | — | не требуется | — |
104 | Республика Дагестан | ГРС Южно-Сухокумск | 20 | 2,27 | 0,21 | 17,516 | 87,58% | — | — | не требуется | — |
(П) — ГРС на балансе стороннего потребителя
(2) — наличие ограничений технически возможной пропускной способности на входе ГРС на технологически связанных объектах газотранспортной системы (линейная часть магистрального газопровода), снижающих объём поступающего газа относительно проектной производительности ГРС
(3) — наличие ограничений в связи с прогнозируемой загрузкой ГРС по актуальным техническим условиям, являющимся приложениями к действующим договорам о подключении
(4) — достижение фактической загрузки ГРС, в том числе по одному из выходов, проектных показателей/значений ТВПС на входе ГРС
(5) — наличие незначительного резерва пропускной способности
* — ПРГиГС РФ — Программа развития газоснабжения и газификации субъектов РФ на период 2021–2025 годов (по состоянию на 2022 год)
** — Сроки мероприятий и параметры увеличения пропускной способности являются ориентировочными и подлежат уточнению в процессе выполнения работ
Увеличенная фотография (JPG, 420 КБ)